| 
											
												|  |  
												| Intro |  
												|  |  |  
												|  |  
												| Startseite |  
												|  |  |  
												|  |  
												| Bergbau Kaiserstuhl |  
												|  |  |  
												|  |  
												|  |  |  
												|  |  
												|  |  |  
												|  |  
												|  |  |  
												|  |  |  |  |  | 
											
												| Bezeichnung |  
												| Phonolith-Steinbruch am Kirchberg
 (untere Sohle)
 |  
												|  |  
												| Länge / Mächtigkeit |  
												| --- |  
												|  |  
												| Bergbauspuren |  
												| 
														
															
																
																	großer Steinbruch mit zwei Abbau-Sohlen |  
												|  |  
												| Mineralien |  
												|  |  
												|  |  
												| Fundmöglichkeiten |  
												| stark abgesucht, praktisch kaum noch Funde möglich |  
												|  |  
												| Bemerkungen |  
												| 
														
															Zugang nur zur oberen Sohle und nur von August bis Dezember möglich.
															Die untere Sohle steht ganzjährig unter Naturschutz!
 |  |